NMEA-0183格式详解
GPGGA
报文信息:
- 时间、定位定向、速度数据。
例:
-
字段0:$GPGGA,语句ID,表明该语句为Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
-
字段1:UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒格式
-
字段2:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
-
字段3:纬度N(北纬)或S(南纬)
-
字段4:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
-
字段5:经度E(东经)或W(西经)
-
字段6:GPS可靠性标识
0 = Fix not available or invalid 未定位
1 = GPS SPS Mode, fix valid SPS模式定位
2 = Differential GPS, SPS Mode, fix valid 差分定位
3 = GPS PPS Mode, fix valid PPS模式定位
4 = Real Time Kinematic. System used in RTK mode with fixed integers 定点RTK
5 = Float RTK. Satellite system used in RTK mode, floating integers 浮点RTK
6 = Estimated (dead reckoning) Mode 估算模式
7 = Manual Input Mode 手动模式
8 = Simulator Mode 仿真模式
-
字段7:正在使用的卫星数量(00 – 12)(前导位数不足则补0)
-
字段8:HDOP水平精度因子(0.5 – 99.9)
-
字段9:海拔高度(-9999.9 – 99999.9)
-
字段10:单位M
-
字段11:地球椭球面相对大地水准面的高度
-
字段12:单位M
-
字段13:差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
-
字段14:差分站ID号0000 – 1023(前导位数不足则补0,如果不是差分定位将为空)
-
字段15:校验值
KSXT
报文信息:
- 时间、定位定向、速度数据。
示例:
$KSXT,20191219093115.00,112.87713062,28.23315515,65.5618,0.00,0.00,336.65,0.010,,3,
0,0,23,-1075.146,-98.462,-8.618,-0.004,0.009,0.004,1.0,30,*3FCF0C9B
ID | 示例 | 说明 |
---|---|---|
1 | $KSXT | 数据ID |
2 | 20191219093115.00 | UTC 时间,格式为 yyyymmddhhmmss.ss,如 2016040106284180表示 2016 年 4 月 1 日 06 时 28 分41.80 秒 |
3 | 112.87713062 | 经度,小数点后 8 位,单位:度 |
4 | 28.23315515 | 纬度,小数点后 8 位,单位:度 |
5 | 65.5618 | 高度,小数点后4 位,单位:米 |
6 | 0.00 | 方位角,天线1、天线2 连线与正北方向夹角(天线1 为方向,天线2为位置),范围0°~360°,小数点后2位 |
7 | 0.00 | 俯仰角,范围-90°~90°,小数点后2位 |
8 | 336.65 | 速度角,车辆行进方向与正北方向夹角,0°~360°,小数点后2位 |
9 | 0.00 | 速度,车辆行进方向速度,小数点后3 位,单位:km/h |
10 | 横滚角,范围-90°~90°,小数点后2位 | |
11 | 3 | 卫星定位状态:0 表示未定位,1表示单点定位,2表示RTK 浮点解,3表示RTK 固定解 |
12 | 0 | 卫星定向状态:0 表示未定向,1表示单点定向,2表示RTK 浮点解,3表示RTK 固定解 |
13 | 0 | 定向天线当前参与解算的卫星数量 |
14 | 23 | 定位天线当前参与解算的卫星数量 |
15 | -1075.146 | 东向位置坐标,以基站为原点的地理坐标系下的东向位置,单位为m,小数点后3 位(如无为空) |
16 | -98.462 | 北向位置坐标,以基站为原点的地理坐标系下的北向位置,单位为m,小数点后3 位(如无为空) |
17 | -8.618 | 天向位置坐标,以基站为原点的地理坐标系下的天向位置,单位为m,小数点后3 位(如无为空) |
18 | -0.004 | 东向速度,地理坐标系下的北向速度,小数点后3 位,单位:km/h(如无为空) |
19 | 0.009 | 北向速度,地理坐标系下的北向速度,小数点后3 位,单位:km/h(如无为空) |
20 | 0.004 | 天向速度,地理坐标系下的北向速度,小数点后3 位,单位:km/h(如无为空) |
21 | 1.0 | 差分龄期 |
22 | 30 | 基准站卫星数 |
23 | 3FCF0C9B | 异或校验(十六进制字符串,从帧头开始校验) |
GPHDT
报文信息:
- 航向角度信息。
示例:
ID | 示例 | 说明 |
---|---|---|
1 | $GPHDT | 数据ID |
2 | 120.5 | 航向角度,以真北为基准,以度为单位,范围是 0 到 359.99 度 |
3 | T | 真北向的角度 |
4 | *3C | 是报文的校验和 |